| PRIX 2026* | |||
| DOUBLE | TRIPLE | QUADRUPLE | |
| Mai | 60 | 90 | 120 |
| Juin | |||
| 01 – 15 | 60 | 90 | 120 |
| 15 – 27 | 70 | 100 | 130 |
| Juillet | |||
| 27/06 – 11 | 80 | 120 | 140 |
| 11 – 01/08 | 90 | 130 | 150 |
| Août | |||
| 01 – 08 | 110 | 150 | 180 |
| 08 – 15 | 120 | 160 | 190 |
| 15 -22 | 130 | 170 | 200 |
| 22 – 29 | 100 | 140 | 170 |
| Septembre | |||
| 29/08 – 13 | 70 | 100 | 130 |
| 13 – 30 | 60 | 90 | 120 |
* Hors taxe de séjour. Séjour minimum 2 nuits.
RéSERVATION DU 30 % ACOMPTE PAR VIREMENT BANCAIRE