| TARIFFE CAMERE 2026* | |||
| DOPPIA | TRIPLA | QUADRUPLA | |
| Maggio | 60 | 90 | 120 |
| Giugno | |||
| 01 – 15 | 60 | 90 | 120 |
| 15 – 27 | 70 | 100 | 130 |
| Luglio | |||
| 27/06 – 11 | 80 | 120 | 140 |
| 11 – 01/08 | 90 | 130 | 150 |
| Agosto | |||
| 01 – 08 | 110 | 150 | 180 |
| 08 – 15 | 120 | 160 | 190 |
| 15 -22 | 130 | 170 | 200 |
| 22 – 29 | 100 | 140 | 170 |
| Settembre | |||
| 29/08 – 13 | 70 | 100 | 130 |
| 13 – 30 | 60 | 90 | 120 |
* Escluso imposta di soggiorno. Soggiorno minimo 2 notti.
Prenotazione con acconto del 30% tramite bonifico bancario, ricarica Poste Pay, ricarica PayPal.